抗菌粉末涂料 | ||||
物理性能 | 比重 | 1.2~1.8g/cm3,因顏色和光澤而有所不同 | ||
粒度 | 一般平均粒徑30~38um,<64um粒子比例>99%。如有特殊需要請先提出。 | |||
流動性 | 具有良好流化性能及輸送性能。 | |||
涂膜性能指標 | 性能 | 檢測標準 | 檢測結果 | |
光澤60° | GB/T9754-88 | 2° -100° | ||
沖擊試驗 | ISO6272 | GB/T1723-1993 | 50cm/kg | |
杯突試驗 | ISO1520 | GB/T9753-1988 | ≥6mm | |
附著力 | ISO2409 | GB/T9286-1998 | 0 級 | |
彎曲試驗 | ISO1519 | GB/T6742-1986 | 2mm | |
鉛筆硬度 | ASTMD3363 | GB/T6739-1996 | >H |
抗菌粉末涂料(A-10976)可以使微生物包括細菌、真菌、酵母菌、藻類以及病毒等的生長和繁殖保持在必要水平以下。所以用抗菌粉末涂料涂裝的產品,具有衛生自潔抗菌功能。可廣泛應用于醫療保健設備、醫院設施及冰箱、微波爐等家電設備,商品陳列柜、鋼制家具、手機、電話、公車或地鐵的扶手欄等。